| Название | Стоимость | |
| Приём | Первичный приём уролога (осмотр. консультация) | 2900 |
| Общие анализы | Общий анализ крови+ лейкоцитарная формула+СОЭ ( с обязательной микроскопией мазка крови) | 520 |
| Общий анализ мочи | 365 | |
| Биохимия | Общий белок | 210 |
| С-реактивный белок | 355 | |
| Мочевина | 210 | |
| Креатинин крови | 210 | |
| Билирубин (общий) | 210 | |
| АЛТ | 210 | |
| АСТ | 210 | |
| Глюкоза сыворотки | 200 | |
| Фибриноген | 275 | |
| Гликилированный гемоглобин | 550 | |
| Ферритин | 585 | |
| Онкомаркер | ПСА общий | 510 |
| УЗИ | УЗИ предстательной железы через брюшную стенку и ректально | 2700 |
| СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ | 9 600,00 | |
