| Перечень медицинских услуг | КОЛ-ВО | |
| На 1-м месяце жизни ребенка | Осмотр педиатра на дому после выписки из роддома | 2 |
| В течение года в клинике АвисМед | Прием педиатра | 12 |
| Прием невролога | 2 | |
| Прием детского хирурга | 2 | |
| Прием травматолога-ортопеда | 2 | |
| Прием офтальмолога | 1 | |
| Прием оториноларинголога | 1 | |
| Нейросонография | 1 | |
| УЗИ сердца | 1 | |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 | |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1 | |
| Электрокардиография | 1 | |
| Общий анализ крови | 2 | |
| Общий анализ мочи | 2 | |
| Стоимость программы 64 700 руб. | ||
