| Название | Стоимость | |
| Приём | Приём (осмотр. консультация) акушера-гинеколога. первичный | 2500 |
| Общие анализы | Общий анализ крови+ лейкоцитарная формула+СОЭ ( с обязательной микроскопией мазка крови) | 520 |
| Общий анализ мочи | 365 | |
| Биохимия | Общий белок | 210 |
| С-реактивный белок | 355 | |
| Мочевина | 210 | |
| Креатинин крови | 210 | |
| Билирубин (общий) | 210 | |
| Билирубин (прямой) | 210 | |
| Билирубин (непрямой) | 210 | |
| АЛТ | 210 | |
| АСТ | 210 | |
| Глюкоза сыворотки | 200 | |
| Фибриноген | 275 | |
| Гликилированный гемоглобин | 550 | |
| Ферритин | 585 | |
| Липидный профиль | Липидный скрининг (Триглицериды. холестерол общий. холестерол — ЛПВП. холестерол — ЛПНП. индекс атерогенности) | 960 |
| ВИЧ, гепатиты, сифилис | Комплексный анализ ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С | 1500 |
| Свертология | Протромбин. МНО | 320 |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 220 | |
| Д-димер | 1080 | |
| Гормоны | Пролактин | 440 |
| ТТГ | 365 | |
| Эстрадиол | 440 | |
| Т 3 свободный | 385 | |
| Т 4 свободный | 385 | |
| ФСГ | 440 | |
| ЛГ | 440 | |
| Онкомаркер | СА-125 | 770 |
| Мазок на онкоцитологию (одна позиция) | 1850 | |
| МАЗОК | Мазок на ГН флору | 310 |
| УЗИ | Комплексное исследование органов брюшной полости (печень. желчный пузырь. поджелудочная железа. селезенка). забрюшинного пространства (почки. надпочечники) | 2850 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | 2100 | |
| УЗИ органов малого таза | 2450 | |
| Рентген | Rg-графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1850 |
| Обследование молочных желёз (или/или), по возрасту и рекомендации специалиста | УЗИ молочной железы и лимфатических узлов | 2100 |
| Маммография двух молочных желез (Цифровая маммография двух молочных желез, в двух проекциях) | 1900 | |
| Приём | Приём (осмотр. консультация) акушера-гинеколога. повторный | 2300 |
| СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ | 31 200,00 | |
