| Название | Стоимость | |
| Приём | Приём (осмотр. консультация) акушера-гинеколога. первичный | 2500 |
| Общие анализы | Общий анализ крови+ лейкоцитарная формула+СОЭ ( с обязательной микроскопией мазка крови) | 520 |
| Общий анализ мочи | 365 | |
| Биохимия | Общий белок | 210 |
| С-реактивный белок | 355 | |
| Мочевина | 210 | |
| Креатинин крови | 210 | |
| Билирубин (общий) | 210 | |
| Билирубин (прямой) | 210 | |
| Билирубин (непрямой) | 210 | |
| АЛТ | 210 | |
| АСТ | 210 | |
| Глюкоза сыворотки | 200 | |
| Фибриноген | 275 | |
| Гликилированный гемоглобин | 550 | |
| Ферритин | 585 | |
| Свертология | Протромбин. МНО | 320 |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 220 | |
| Д-димер | 1080 | |
| Гормоны | Пролактин | 440 |
| ТТГ | 365 | |
| Онкомаркер | СА-125 | 770 |
| Мазок на ГН флору | 310 | |
| Мазок на онкоцитологию (одна позиция) | 1850 | |
| УЗИ | Комплексное исследование органов брюшной полости (печень. желчный пузырь. поджелудочная железа. селезенка). забрюшинного пространства (почки. надпочечники) | 2850 |
| УЗИ органов малого таза | 2450 | |
| Приём | Приём (осмотр. консультация) акушера-гинеколога. повторный | 2300 |
| СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ | 19 800,00 | |
